- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/2ef50dcc-b8e3-4727-ae28-bf9044a0aa99.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/f6cdd4a6-b9e4-49af-86cc-5c821f3405f1.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/35e99894-34e1-4f66-b07d-8b94c1163ce8.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/706018a7-566f-4437-8fd8-55bc9f2a81e9.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/49583e63-4ac0-459e-9982-90e0df0b70a2.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/87c0b3c8-101d-45cf-9a57-a004bb96b196.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/f524c398-5b71-4af2-a526-3c0bc1d4485a.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/e9a4d825-72b7-45a9-804c-3b5075ac418a.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/6cf72ca9-348a-4132-ab69-252af409e49a.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/e7737901-7c85-4876-bab7-4c999c94a6ba.jpg

华为 HUAWEI Mate 10 6GB+128GB 亮黑色 移动联通电信4G手机 双卡双待
- 支付方式:
-
银行转账
销售排行
同类推荐
主体 | |
类型 | 手机 |
核 数 | 华为(HUAWEI) |
频 率 | ALP-AL00 |
入网型号 | ALP-AL00 |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 10月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 亮黑色 |
机身长度(mm) | 150.5 |
机身宽度(mm) | 77.8 |
机身厚度(mm) | 8.2 |
机身重量(g) | 约186g(含电池) |
输入方式 | 触控 |
运营商标志或内容 | 无 |
机身材质分类 | 金属边框;玻璃后盖 |
机身材质工艺 | 四曲面玻璃后壳 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | 华为 EMUI 8.0 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
CPU频率 | 4*Cortex A73 2.36GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz |
CPU核数 | 八核 |
CPU型号 | 麒麟970 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
副SIM卡类型 | 副SIM卡与存储卡二选一 |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;3G:WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz |
副SIM卡4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
副SIM卡3G/2G网络 | 不支持主副卡同时使用电信卡;3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动联通(GSM)+电信(CDMA) |
存储 | |
ROM | 128GB |
RAM | 6GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 256GB |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.9英寸 |
分辨率 | 2560×1440(Quad HD / 2K ) |
屏幕材质类型 | TFT |
前置摄像头 | |
前置摄像头 | 800万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
美颜技术 | 支持 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 1200万像素;2000万像素 |
拍照特点 | 数码变焦;自动对焦;防抖;美颜;连拍;微距;全景;滤镜;场景模式;HDR;PDAF;夜间拍摄;微信小视频;有声照片;水印;美肤录像;全像素双核激光对焦拍摄 |
摄像头光圈大小 | 其他 |
照片最大分辨率 | 5120X3840 |
闪光灯 | 双色温双LED闪光灯 |
美颜技术 | 支持 |
副摄像头光圈大小 | 其他 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 4000(典型值) |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 5V/4.5A |
快速充电 | 华为超级快充 |
数据接口 | |
数据传输接口 | 红外;WIFI;NFC;蓝牙;WiFi热点 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持卡模拟 |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
数据线 | 其他 |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
其他 | 呼吸灯;多麦降噪技术;光线感应 |
语音识别 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
霍尔感应器 | 支持 |
红外遥控 | 支持 |
适配VR | 支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音;手势识别;便签;超大字体;SOS功能;重力感应 |
其他1 | 智能识屏 |
其他特性 | 手套模式 |
其他2 | 单手操作 |
娱乐功能 | |
mic数量 | 3个 |
恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

商品评价