- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/99afc8ec-f24c-4dc6-95a5-72f7fc788df5.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/f8014076-5a50-4853-b569-08cdc1b111b7.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/3f58ae83-9652-4baa-87d1-ccfa23f53f1d.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/9c98ad91-6acf-4ed3-8f6b-4e82ef258c14.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/dfc25c70-3f06-4c71-b054-80e111c66543.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/f29ab674-1328-4af2-8b8d-e563f01a4361.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/0f2c3563-c5fa-4722-a06e-768f87ae8822.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/8d63b9ac-900f-4ebe-8c10-439451a0c22f.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/1a2d775c-dc03-4e8e-8041-ec88a69c2011.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/ef074a2d-84b7-40b8-9ad7-79777422379f.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/48226180-2322-4d12-aa83-e8cd3f7b07b9.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/2bcc7b3a-7312-43eb-8041-a33339f6dea4.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/e4fb6ee5-6e28-4643-befc-775883592560.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/4bc9980f-d123-415d-adb8-d1832e9764fd.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/90f0f7cf-b01b-4b9c-af63-5d4c846de5d9.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/8f4ea8fb-db16-46a1-98ab-4a1e1b4509a6.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/fb865b1c-2824-446f-ab1a-bdc0a58b7eb5.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/06c9925e-48c8-45f9-9c74-07cc89179406.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/ce30b8df-6e12-4e15-9aa1-aebe7b90ff8c.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/0cb5f3cc-f14b-4468-8738-9a59b58eaf91.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/a73c1138-9d06-43e3-8bd9-678947664c5b.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/dad9b8b9-8b54-4bb0-80a7-75246d324c4d.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/58863e4c-5e41-400d-90a6-8b4fe3f93b2d.jpg
- http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/9/325/94d673d7-1510-4606-bae9-09a23e9f14e2.jpg

荣耀 V10 高配版 6GB+64GB 幻夜黑 移动联通电信4G全面屏游戏手机 双卡双待
- 支付方式:
-
银行转账
销售排行
同类推荐
主体 | |
类型 | 手机 |
核 数 | 华为(HUAWEI) |
频 率 | BKL-AL20 |
入网型号 | BKL-AL20 |
上市年份 | 2017年 |
上市月份 | 11月 |
基本信息 | |
机身颜色 | 幻夜黑 |
机身长度(mm) | 157 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身宽度(mm) | 74.98 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身厚度(mm) | 6.97 备注:实际尺寸依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
机身重量(g) | 约172克(含电池) 备注:实际重量依配置、制造工艺、测量方法的不同可能有所差异。 |
运营商标志或内容 | 其他 |
机身材质分类 | 金属后盖 |
机身材质工艺 | 卡托:金属+塑胶 后盖:金属 边框:金属 |
操作系统 | |
操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 8.0 |
主芯片 | |
CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
CPU频率 | 4 × Cortex A73 2.36 GHz + 4 × Cortex A53 1.8 GHz |
CPU核数 | CPU核数八核 + 微智核i7 |
CPU型号 | 麒麟970 |
GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
网络支持 | |
双卡机类型 | 双卡双待单通 |
最大支持SIM卡数量 | 2个 |
SIM卡类型 | Nano SIM |
4G网络 | 4G:移动(TD-LTE);4G:联通(FDD-LTE);4G:电信(FDD-LTE);4G:联通(TD-LTE) |
3G/2G网络 | 3G:移动(TD-SCDMA);3G:联通(WCDMA);3G:电信(CDMA2000);2G:移动(GSM)+联通(GSM);2G:电信(CDMA) |
副SIM卡类型 | 副SIM卡与存储卡二选一 |
网络频率(4G) | 主卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA(主副卡二选一): BC0( 800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) |
网络频率(2G/3G) | 2G:GSM 850/900/1800/1900;2G:CDMA 800;3G:TD-SCDMA 1900/2000;3G:WCDMA 850/900/1900/2100;3G:CDMA2000 |
数据业务 | TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS |
其他 | 说明:1、不支持同时插入两张电信卡;2、卡槽 1、2 可任意切换为主卡、副卡;3、双卡4G网络使用,需要根据运营商网络和相关业务部署情况确定是否支持。后续手机软件功能可能跟随网络匹配升级,请以手机实际版本支持功能为准。 |
SIM卡类型备注 | SIM卡1:nano卡 SIM卡2:nano卡或microSD卡二选一 |
副卡网络频率 | 副卡: LTE FDD: B1/B3/B5/B8 TD-LTE: B38/B39/B40/B41 UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B5/B8 CDMA(主副卡二选一): BC0( 800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM: B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) |
功能备注 | 备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置。 |
存储 | |
ROM | 64GB |
RAM | 6GB |
存储卡 | 支持MicroSD(TF) |
最大存储扩展容量 | 256GB |
可用空间 | 48G(备注:可使用的内存容量小于标准值,因为手机软件占用的空间) |
屏幕 | |
主屏幕尺寸(英寸) | 5.99英寸 |
分辨率 | 2160*1080(FHD) |
屏幕像素密度(ppi) | 403 PPI |
屏幕材质类型 | IPS |
前置摄像头 | |
前置摄像头 | 1300万像素 |
前摄光圈大小 | f/2.0 |
功能备注 | 人像模式,动态照片 |
后置摄像头 | |
摄像头数量 | 2个 |
后置摄像头 | 1600万像素;2000万像素 |
拍照特点 | 美颜;HDR |
摄像头光圈大小 | f/1.8 |
功能备注 | AI场景识别、人像模式、大光圈拍照、动态照片、专业拍照、录像、专业录像、3D动态全景、黑白相机、HDR、超级夜景、全景照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、延时摄影、慢动作、滤镜、水印、文档校正、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍 |
电池信息 | |
电池容量(mAh) | 3750mAh(典型值)3650mAh(额定值) |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池是否可拆卸 | 否 |
充电器 | 5V/4.5A |
理论待机时间(小时) | 约22天( 备注:上述数据为实验室数据,实际待机时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同) |
理论通话时间(小时) | 理论3G通话时间:约23小时(备注:上述数据为实验室数据,实际通话时间,视当地的实际网络情况和使用习惯而有所不同) |
数据接口 | |
数据传输接口 | NFC;蓝牙 |
NFC/NFC模式 | 支持(点对点模式);支持(读卡器模式);支持(卡模式) |
耳机接口类型 | 3.5mm |
充电接口类型 | Type-C |
手机特性 | |
指纹识别 | 支持 |
GPS | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
辅助功能 | |
常用功能 | 录音 |
恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

商品评价